Les deux grands avionneurs ont publié le détail de leurs livraisons d’avions commerciaux pour le mois d’août. Avec 38 nouveaux appareils, Airbus aura ainsi livré un total de 359 avions de ligne à 70 clients depuis le début de l’année dont 14 A380 (hors A330 MRTT et ACJ).
Pour Boeing, le mois d’août aura été marqué par l’important nombre de gros-porteurs livrés (14 appareils contre 5 seulement pour Airbus sur le mois), notamment avec la livraison simultanée de quatre Dreamliner et surtout de 8 « Triple Sept ». Le nombre d’appareils livrés par l’avionneur américain atteint les 362 exemplaires depuis le début de l’année, en excluant les avions à vocation militaire (P-8) et les avions d’affaires ou VIP (BBJ).

| n° | Livraison | Client | Type | Motorisation |
| 1. | 01/08/12 | Air China | A320 | CFM56-5BE |
| 2. | 02/08/12 | Sichuan Airlines | A321 | V2500 |
| 3. | 03/08/12 | US Airways | A321 | V2500 |
| 4. | 06/08/12 | Avianca | A320 | CFM56-5BE |
| 5. | 06/08/12 | Jetstar Japan | A320 | V2500 |
| 6. | 07/08/12 | TACA | A320 | CFM56-5BE |
| 7. | 07/08/12 | EasyJet | A320 | CFM56-5BE |
| 8. | 08/08/12 | Air Berlin | A320 | CFM56-5BE |
| 9. | 08/08/12 | EasyJet | A320 | CFM56-5BE |
| 10. | 08/08/12 | Interjet | A320 | CFM56-5BE |
| 11. | 08/08/12 | SMBC Aviation Capital [Thai Smile] | A320 | V2500 |
| 12. | 08/08/12 | Turkish Airlines | A321 | V2500 |
| 13. | 09/08/12 | Cebu Pacific | A320 | CFM56-5BE |
| 14. | 09/08/12 | China Eastern | A320 | V2500 |
| 15. | 10/08/12 | Air China | A330-300 | Trent 700 |
| 16. | 10/08/12 | Sichuan Airlines | A320 | V2500 |
| 17. | 10/08/12 | Tiger Airways Australia | A320 | V2500 |
| 18. | 13/08/12 | TAM | A320 | CFM56-5BE |
| 19. | 16/08/12 | IndiGo | A320 | V2500 |
| 20. | 17/08/12 | SMBC Aviation Capital [Thai Smile] | A320 | V2500 |
| 21. | 17/08/12 | Spring Airlines | A320 | CFM56-5BE |
| 22. | 17/08/12 | Tibet Airlines | A319 | CFM56-5BE |
| 23. | 21/08/12 | Air Berlin | A320 | CFM56-5BE |
| 24. | 21/08/12 | IndiGo | A320 | V2500 |
| 25. | 22/08/12 | China Eastern | A321 | CFM56-5BE |
| 26. | 22/08/12 | LAN Airlines | A320 | CFM56-5BE |
| 27. | 22/08/12 | Vietnam Airlines | A321 | V2500 |
| 28. | 23/08/12 | Air China | A321 | CFM56-5BE |
| 29. | 23/08/12 | Vietnam Airlines | A321 | V2500 |
| 30. | 23/08/12 | Vietnam Airlines | A321 | V2500 |
| 31. | 24/08/12 | AerCap [Virgin Atlantic] | A330-300 | Trent 700 |
| 32. | 28/08/12 | China Eastern | A319 | V2500 |
| 33. | 28/08/12 | US Airways | A321 | V2500 |
| 34. | 29/08/12 | China Southern | A320 | V2500 |
| 35. | 29/08/12 | Emirates | A380 | GP7200 |
| 36. | 29/08/12 | MNG Cargo | A330-200F | Trent 700 |
| 37. | 30/08/12 | China Southern | A330-200 | PW4000 |
| 38. | 31/08/12 | Malaysia Airlines | A330-300 | PW4000 |
| 1. | 01/08/12 | Southwest Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 2. | 01/08/12 | FedEx | 777F | GE90 |
| 3. | 02/08/12 | Japan Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 4. | 02/08/12 | BOC Aviation [Thai Airways] | 777-300ER | GE90 |
| 5. | 03/08/12 | GECAS [Jet Airways] | 737-800 | CFM56-7BE |
| 6. | 06/08/12 | Malaysia Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 7. | 06/08/12 | Virgin Australia | 737-800 | CFM56-7BE |
| 8. | 07/08/12 | China Eastern | 737-700 | CFM56-7BE |
| 9. | 07/08/12 | American Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 10. | 08/08/12 | Xiamen Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 11. | 09/08/12 | Lion Air | 737-900ER | CFM56-7BE |
| 12. | 10/08/12 | GECAS [Jet Airways] | 737-800 | CFM56-7BE |
| 13. | 10/08/12 | Lion Air | 737-900ER | CFM56-7BE |
| 14. | 10/08/12 | Emirates | 777-300ER | GE90 |
| 15. | 14/08/12 | Aeromexico | 737-800 | CFM56-7BE |
| 16. | 14/08/12 | Ethiopian Airlines | 787-8 | GEnx |
| 17. | 16/08/12 | Aviation Capital Group [GOL] | 737-800 | CFM56-7BE |
| 18. | 16/08/12 | Shenzhen Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 19. | 16/08/12 | LAN Airlines | 767-300ER | CF6-80 |
| 20. | 17/08/12 | Southwest Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 21. | 20/08/12 | Air China | 737-800 | CFM56-7BE |
| 22. | 20/08/12 | American Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 23. | 20/08/12 | Hainan Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 24. | 20/08/12 | Shandong Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 25. | 20/08/12 | Qatar Airways | 777-300ER | GE90 |
| 26. | 22/08/12 | Qantas | 737-800 | CFM56-7BE |
| 27. | 22/08/12 | All Nippon Airways | 787-8 | Trent 1000 |
| 28. | 23/08/12 | China Southern | 737-800 | CFM56-7BE |
| 29. | 23/08/12 | Xiamen Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 30. | 24/08/12 | Lufthansa | 747-8I | GEnx |
| 31. | 27/08/12 | Norwegian | 737-800 | CFM56-7BE |
| 32. | 27/08/12 | Virgin Australia | 737-800 | CFM56-7BE |
| 33. | 28/08/12 | All Nippon Airways | 737-800 | CFM56-7BE |
| 34. | 28/08/12 | Avolon [JAL Express] | 737-800 | CFM56-7BE |
| 35. | 28/08/12 | Shenzhen Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 36. | 28/08/12 | Cathay Pacific | 777-300ER | GE90 |
| 37. | 28/08/12 | LAN Airlines | 787-8 | Trent 1000 |
| 38. | 29/08/12 | Air Berlin | 737-800 | CFM56-7BE |
| 39. | 29/08/12 | TAM | 777-300ER | GE90 |
| 40. | 30/08/12 | GOL Airlines | 737-800 | CFM56-7BE |
| 41. | 30/08/12 | Cathay Pacific | 747-8F | GEnx |
| 42. | 30/08/12 | All Nippon Airways | 787-8 | Trent 1000 |
| 43. | 31/08/12 | UPS | 767-300F | CF6-80 |
| 44. | 31/08/12 | Emirates | 777-300ER | GE90 |
| 45. | 31/08/12 | FedEx | 777F | GE90 |
| Source : Avionneurs Les appareils d’affaires (ACJ, BBJ) ou destinés au marché militaire ne sont pas pris en compte. Retrouvez chaque mois les livraisons des principaux avionneurs en détail sur Le Journal de l’Aviation. |
||||








